吳中間歇式墨輪打碼機
DK-802 間歇式墨輪打碼機:
?最節(jié)省耗材成本的間歇式打碼機。
?設(shè)計精巧,機械磨損小,操作簡單。
?自帶預(yù)熱功能,可以縮短更換墨輪的時間。
?配裝于間歇式自動包裝機,速度最高120次/分鐘。
?采用數(shù)字LED顯示及工業(yè)級貼膜按鍵,顯示直觀,可進行溫度和延時的顯示及控制。
?具體溫度保護功能,即墨輪達到一定溫度后機器才能運行,保護墨輪,保證打印效果。
熱打印色帶:
?各種型號色帶可滿足抗油、煮煮、冷凍等不同伸長和儲存需求。
?熱打印色帶(碳帶)配用于換字型色帶打碼機。
?打印字跡清晰、耐磨。
?常用規(guī)格:25mmX100mm、30mmX100mm、35mmX100mm(特殊規(guī)格可定制)。
?顏色選擇:黑、白、紅、黃、藍。
熱轉(zhuǎn)印色帶:
?熱轉(zhuǎn)印色帶(TTR)配用于熱轉(zhuǎn)印打碼機(TTO)。
?基本類型有:蠟基色帶、混合基色帶、樹脂基色帶。
?各種型號色帶可滿足抗油、蒸煮、冷凍等不同生產(chǎn)和儲備需求。
?常用規(guī)格:寬度22mm、33mm、55mm、長度500m.
?顏色選擇:黑色、白色。
產(chǎn)品參數(shù):
打印范圍 | T型字,最多4行,每行最多20字 |
字釘規(guī)格 | T型3.5mmX1.5T,2.0T,2.5T(字寬) |
墨輪規(guī)格 | φ36X32mm, φ36X35mm, φ36X40mm |
電源 | AC220±10V,50/60Hz |
功率 | 130W,2A保險管 |
工作環(huán)境溫度 | 4℃-40攝氏度 |
相對濕度 | 10%-95%,非冷凝 |
重量 | 打印體2.2kg |
外形尺寸 | 205mm162.5mmX124mm(長X寬X高) |
DK色帶性能標:
型號 | 溫度范圍 | 特性 |
DK-SCF-800 | 120-150℃ | 適用于PP、PRTPVC鋁箔及各種復合膜,字跡清晰,附著力號,不耐溫度。 |
DK-SCF-900 | 130-180℃ | 適用于PP、PRTPVC鋁箔及各種復合膜,字跡清晰,耐摩擦,耐高溫,耐冷凍。 |
DK-SCF-600 | 90-130℃ | 附著力搶,扛擦性優(yōu)秀,使用方便,字跡清晰,不易脫落。兩層涂布。適用低溫冷凍,低速貼標機。 |
CN-8 | 90-140℃ | 適用于各種型號的熱轉(zhuǎn)印打碼機及各種不同的承印材料,具有良好的抗摩擦力,廣泛適用于食品、藥品等。 |
CED-8 | 90-130℃ | 適用于各種塑料袋、塑料膜、鋁箔、商標、紙盒等,打印牢固、不掉色、耐蒸煮,打印顏色深,清晰。不會出現(xiàn)空心字或擴散現(xiàn)象。 |
熱轉(zhuǎn)印色帶性能表:
型號 | 類型 | 特性 |
DG | 蠟/樹混合基 | 經(jīng)濟實惠,滿足快速打印,印字清晰,附著力一般。 |
DB | 超薄蠟/樹混合基 | 經(jīng)濟實惠,滿足快速打印,印字清晰,減少換帶頻率。 |
DC | 超期混合基 | 綜合性能較好,印字清晰,附著力較好。 |
DT | 樹脂基 | 成本較高,印字清晰,附著力強。 |
DN | 耐化學性樹脂基 | 適用于特殊包裝材料、特殊環(huán)境。 |
關(guān)鍵詞:墨輪打碼機,DK-802間歇式墨輪打碼機,間歇式墨輪打碼機
下一篇:吳中迪凱TTO熱轉(zhuǎn)印打碼機